49.ročník o Pohár Šarišského hradu.
družstvá
Veľký Šariš   25.8.2012
         
Poradie Hráči Klub Plné Dorážka Chyby Spolu VýkonDruž
1. Kociolek Marcel   Sokol TKF Brzesko 369 160 8 529 3157
2. Kulka Bogumil  Sokol TKF Brzesko 354 211 3 565
3. Szuba Marius  Sokol TKF Brzesko 359 137 18 496
4. Szuba Eduard  Sokol TKF Brzesko 373 183 4 556
5. Baniak A. / Sobol T. Sokol TKF Brzesko 348 143 10 491 5
6. Sobol Krzystof  Sokol TKF Brzesko 356 164 8 520
1. Koleják Martin   PKŠ Košice 378 197 2 575 3324
2. Deško Pavol   PKŠ Košice 365 188 4 553
3. Rybička Braňo st. PKŠ Košice 367 172 9 539
4. Čéči Patrik  PKŠ Košice 367 142 8 509
5. Kuba Miki  PKŠ Košice 379 194 5 573 2
6. Sopko Pavol  PKŠ Košice 342 233 2 575  
1. Varga Imre  TK Nyiregyhazi 363 158 8 521 3261
2. Szabo Zsolt   TK Nyiregyhazi 321 164 4 485
3. Szlovenszki Tibor  TK Nyiregyhazi 345 195 1 540
4. Mogyorosi Peter TK Nyiregyhazi 395 209 6 604
5. Hacker Dezso  TK Nyiregyhazi 381 219 2 600 3
6. Finta Zoli  TK Nyiregyhazi 343 168 6 511  
1. Beran Rastislav  Slavoj VŠ "A" 371 186 1 557 3326
2. Scepanik Štefan  Slavoj VŠ "A" 368 187 5 555
3. Čech Jozef  Slavoj VŠ "A" 354 214 2 568
4. Vitkovič Vojtech  Slavoj VŠ "A" 378 184 2 562
5. Kažimír Martin  Slavoj VŠ "A" 354 157 5 511 1
6. Magala Peter  Slavoj VŠ "A" 381 192 2 573  
1. Kováč Stanislav   Slavoj VŠ "B" 370 203 5 573 3249
2. Olejňák Marek   Slavoj VŠ "B" 368 167 11 535
3. Kupčík štefan  Slavoj VŠ "B" 359 174 10 533
4. Varga Richard  Slavoj VŠ "B" 349 192 3 541
5. Foltín Vlado  Slavoj VŠ "B" 360 170 13 530 4
6. Klimko Jozef  Slavoj VŠ "B" 367 170 6 537  
1. Klimková Lenka   Slavoj VŠ "Ž" 354 160 6 514 3144
2. Beňová Miša   Slavoj VŠ "Ž" 369 184 9 553
3. Kravcová Jana  Slavoj VŠ "Ž" 329 192 4 521
4. Čechová Viera  Slavoj VŠ "Ž" 342 165 5 507
5. Vargová K./Kohútová S. Slavoj VŠ "Ž" 366 165 6 531 6
6. Oľšavová Zuzana  Slavoj VŠ "Ž" 361 157 9 518  
49.ročník o Pohár Šarišského hradu.
jednotlivci
Veľký Šariš   25.8.2012
     
Poradie Hráči Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
1. Mogyorosi Peter TK Nyiregyhazi 395 209 6 604
2. Hacker Dezso  TK Nyiregyhazi 381 219 2 600
3. Sopko Pavol  PKŠ Košice 342 233 2 575
4. Kolejak Martin   PKŠ Košice 378 197 2 575
5. Kovac Stanislav   Slavoj VŠ "B" 370 203 5 573
6. Kuba Miki  PKŠ Košice 379 194 5 573
7. Magala Peter  Slavoj VŠ "A" 381 192 2 573
8. Čech Jozef  Slavoj VŠ "A" 354 214 2 568
9. Kulka Bogumil   Sokol TKF Brzesko 354 211 3 565
10. Vitkovič Vojtech  Slavoj VŠ "A" 378 184 2 562
11. Beran Rastislav  Slavoj VŠ "A" 371 186 1 557
12. Szuba Eduard  Sokol TKF Brzesko 373 183 4 556
13. Scepanik Stefan  Slavoj VŠ "A" 368 187 5 555
14. Desko Pavol  PKŠ Košice 365 188 4 553
15. Benova Misa   Slavoj VŠ "Ž" 369 184 9 553
16. Varga Richard  Slavoj VŠ "B" 349 192 3 541
17. Szlovenszki Tibor  TK Nyiregyhazi 345 195 1 540
18. Rybička Braňo st. PKŠ Košice 367 172 9 539
19. Klimko Jozef  Slavoj VŠ "B" 367 170 6 537
20. Olejnak Marek   Slavoj VŠ "B" 368 167 11 535
21. Kupčík štefan  Slavoj VŠ "B" 359 174 10 533
22. Vargová K./Kohútová S. Slavoj VŠ "Ž" 366 165 6 531
23. Foltín Vlado  Slavoj VŠ "B" 360 170 13 530
24. Kociolek Marcel   Sokol TKF Brzesko 369 160 8 529
25. Kravcová Jana  Slavoj VŠ "Ž" 329 192 4 521
26. Varga Imre  TK Nyiregyhazi 363 158 8 521
27. Sobol Krzystof  Sokol TKF Brzesko 356 164 8 520
28. Oľšavová Zuzana  Slavoj VŠ "Ž" 361 157 9 518
29. Klimkova Lenka   Slavoj VŠ "Ž" 354 160 6 514
30. Finta Zoli  TK Nyiregyhazi 343 168 6 511
31. Kažimír Martin  Slavoj VŠ "A" 354 157 5 511
32. Čéči Patrik  PKŠ Košice 367 142 8 509
33. Čechová Viera  Slavoj VŠ "Ž" 342 165 5 507
34. Szuba Marius  Sokol TKF Brzesko 359 137 18 496
35. Baniak A. / Sobol T. Sokol TKF Brzesko 348 143 10 491
36. Szabo Zsolt   TK Nyiregyhazi 321 164 4 485