Ženy - extraliga

1.kolo - 5. 9. 2009

TJ Lokomotíva Vrútky TJ Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Marčeková Alexandra 439 11 110 124 105 100 0 1,5 2,5 1 139 110 123 110 5 482 Klimková Lenka
Bažíková Martina 441 11 106 117 114 104 0 0 4 1 111 117 138 123 4 489 Perecárová Simona
Tomková Mária 551 5 150 143 135 123 1 3,5 0,5 0 116 135 118 139 5 508 Klubertová Dana
Šmálová Kveta 487 10 120 120 116 131 1 2 2 0 123 106 126 128 9 483 Beňová Michaela
Krištofová Lenka 489 2 122 128 123 116 0 0 4 1 139 135 132 143 2 549 Čižeková Katarína
Ďurčeková Katarína 495 4 116 130 135 114 0 1 3 1 126 129 131 147 3 533 Čechová Viera
  2 902 2 8 16 6 3 044 rozhodca : Blahuta

2.kolo - 12. 9. 2009

KK Zlaté Klasy TJ Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Csicsayová Mária 509 3 117 143 114 135 1 2 2 0 124 139 118 127 5 508 Beňová Michaela
Farkašová Ľubomíra 478 9 125 123 111 119 0 1 3 1 124 121 124 122 5 491 Klimková Lenka
Vlahyová Eva 493 2 116 127 123 127 1 3 1 0 108 130 118 108 8 464 Olšavová Z./ 61. h. Perecárová S.
Grellová Erika 505 4 121 128 134 122 1 4 0 0 119 113 111 109 8 452 Drabiščáková Pavlína
Vargová Eva 505 4 124 123 125 133 1 2,5 1,5 0 117 112 133 124 5 486 Čižeková Katarína
Bartalosová Eva 444 13 99 122 108 115 0 2 2 1 112 116 108 121 6 457 Vargová Katarína
  2 934 6 14,5 9,5 2 2 858 rozhodca : vedúci družstiev

3.kolo - 19. 9. 2009

Slavoj Velky Saris  TKK Trencin
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Klubertová Dana 514 9 132 136 123 123 0 2 2 1 138 141 125 113 11 517 Buliková Erika
Čižeková Katarína 535 4 151 136 115 133 1 3 1 0 124 123 113 131 12 491 Kopecká Daniela
Perecárová Simona 566 5 160 152 130 124 1 3,5 0,5 0 124 109 137 136 7 506 Varsanyiova Lucia
Čechova Viera 557 6 137 138 136 146 1 3 1 0 145 147 131 133 4 556 Stejskalova Zdenka
Klimková L./33. Olšavová Z. 506 10 98 111 156 141 1 2 2 0 138 123 123 115 11 499 Furstenová Elena
Vargová Katarína 539 7 130 138 136 135 0 2 2 1 136 133 154 121 6 544 Bošnáková Jana
  3 217 6 15,5 8,5 2 3 113 rozhodca : vedúci družstiev

4.kolo - 26. 9. 2009

ŽP Šport Podbrezová TJ Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Kyselicová Dominika 554 2 151 146 136 121 0 2 2 1 141 151 140 128 4 560 Klubertová Dana
Bábelová Eva 574 5 160 132 150 132 1 2 2 0 133 144 124 162 8 563 Cechová Viera
Vanková Iveta 590 5 164 139 130 157 1 3 1 0 136 137 121 139 11 533 Olsavová Zuzana
Hiadlovská Edita 542 7 132 141 131 138 1 3 1 0 137 117 118 151 6 523 Vargová Katarína
Diabelková Kristína 588 6 123 161 150 154 1 2 2 0 139 151 121 143 6 554 Cizeková Katarína
Turcanová Jana 555 7 129 132 148 146 0 2 2 1 145 147 156 138 3 586 Perecárová Simona
  3 403 6 14 10 2 3 319 rozhodca : vedúci družstiev

5.kolo - 10. 10. 2009

TJ Slavoj Veľký Šariš voľno

6.kolo - 17. 10. 2009

Slavoj Velky Saris  Lokomotiva Vrutky
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Olsavova Zuzana 546 5 126 141 128 151 1 3 1 0 141 129 121 119 7 510 Tomkova Maria
Cizekova Katarina 536 2 136 128 148 124 1 4 0 0 109 119 115 98 16 441 Marcekova Alexandra
Perecarova Simona 501 6 124 127 123 127 0 0 4 1 129 146 128 136 5 539 Smalova Kveta
Cechova Viera 566 4 125 146 131 164 1 3 1 0 134 117 113 137 6 501 Bazikova Martina
Benova Michaela 559 4 154 123 138 144 1 2 2 0 110 144 136 115 7 505 Durcekova Martina
Klubertova Dana 515 13 135 129 117 134 0 1 3 1 141 119 140 131 6 531 Kristofova Lenka
  3 223 6 13 11 2 3 027 rozhodca : Kažimír Martin

7.kolo - 24. 10. 2009

Slavoj Velky Saris  KK Zlate Klasy
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vargova Katarina 523 14 130 138 112 143 1 2 2 0 130 131 123 132 14 516 Farkasova Lubomira 
Cizekova Katarina 575 4 134 164 139 138 1 3 1 0 134 132 128 139 3 533 Csicsayova Maria
Olsavova Zuzana 528 10 134 116 150 128 1 2 2 0 140 117 142 124 8 523 Vlahyova Eva
Cechova Viera 569 5 156 126 143 144 1 3 1 0 122 138 135 142 9 537 Grellova Erika
Benova Michaela 534 3 132 130 124 148 1 2 2 0 127 142 132 126 8 527 Bartalosova Eva
Klubertova Dana 540 6 118 143 136 143 1 3 1 0 142 122 128 131 6 523 Vargova Eva
  3 269 8 15 9 0 3 159 rozhodca : Šoltís Mikuláš

8.kolo - 7. 11. 2009

TKK Trenčín TJ Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Bošnáková Janka 510 7 126 136 115 133 0 1 3 1 135 154 141 125 6 555 Beňová Michaela
Varsányiová Lucia 450 9 110 105 122 113 0 0 4 1 123 127 128 127 6 505 Perecárová Simona
Búliková Erika 492 6 123 121 121 127 1 3 1 0 123 114 104 131 9 472 Klimková Eva
Kopecká D./61. Hochelová E. 424 12 102 100 110 112 0 1 3 1 133 108 152 104 9 497 Klubertová Dana
Stejskalová Zdenka 531 3 125 135 120 151 1 2 2 0 116 128 136 121 5 501 Čechová Viera
Furstenová Elena 517 4 124 138 132 123 0 1 3 1 145 116 151 132 3 544 Čížeková Katarína
  2 924 2 8 16 6 3 074 rozhodca : Porubský Miroslav

9.kolo - 14. 11. 2009

Slavoj Veľký Šariš  ŽP Šport Podbrezová 
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Klubertova Dana 524 7 129 129 126 140 0 1 3 1 141 135 124 149 4 549 Kyselicova Dominika
Benova Michaela 529 3 148 125 123 133 0 2 2 1 132 144 136 127 5 539 Turcanova Jana
Olsavova Zuzana 511 8 116 135 129 131 0 1 3 1 148 128 149 140 4 565 Kyselicova Dagmar
Cechova Viera 514 4 132 126 126 130 0 1 3 1 136 128 121 144 7 529 Hiadlovska Edita
Cizekova Katarina 591 0 157 157 132 145 1 3 1 0 159 124 128 129 6 540 Skalosova Dominika
Vargova Katarina 489 10 118 112 136 123 0 1 3 1 128 133 142 125 6 528 Babelova Eva
  3 158 1 9 15 7 3 250 rozhodca : Šoltís Mikuláš

10.kolo - 21. 11. 2009

Slavoj Veľký Šariš  voľno

11.kolo - 13. 2. 2010

TJ Lokomotíva Vrútky TJ Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Ďurčeková Maťa 520 3 122 128 140 130 1 3 1 0 120 116 130 114 8 480 Beňová Michaela
Šmálová Kveta 546 3 148 135 128 135 1 3 1 0 128 139 127 127 0 521 Klubertová Dana
Bažíková Martina 506 7 117 134 143 112 0 1 3 1 137 122 140 125 4 524 Vargová Katarína
Tomková Mária 535 1 130 134 136 135 1 3 1 0 116 149 115 104 9 484 Klimková Eva
Krištofová Lenka 503 4 137 119 130 117 0 2 2 1 121 126 143 129 1 519 Čížeková Katarína
Ďurčeková Katka 485 8 109 115 130 131 1 3 1 0 117 108 111 135 11 471 Čechová Viera
       Jeseň   2 : 6  /  2902 : 3044 3 095 6 15 9 2 2 999 rozhodca : Adamčík Jozef

12.kolo - 20. 2. 2010

KK Zlaté Klasy TJ Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Csicsayová Mária 489 6 122 129 123 115 1 2 2 0 112 126 118 124 7 480 Vargová Katarína
Farkašová Ľubomíra 469 7 113 127 105 124 1 3 1 0 119 123 115 110 7 467 Olšavová Zuzana
Vargová Mária 456 9 109 130 108 109 0 2 2 1 126 128 118 100 9 472 Klubertová Dana 
Grellová Erika 441 8 114 109 107 111 0 1 3 1 89 114 127 126 8 456 Klimková Lenka
Vargová Eva 478 6 125 123 117 113 1 3 1 0 134 98 111 111 7 454 Čechová Viera
Vlahyová Eva 512 6 115 121 136 140 0 1,5 2,5 1 119 136 129 117 4 501 Čižeková Katarína
       Jeseň   6 : 2  /  2934 : 2858 2 845 5 12,5 11,5 3 2 830 rozhodca : vedúci družstiev

13.kolo - 27. 2. 2010

Slavoj Velky Saris  TKK Trencin
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Klubertova Dana 550 5 122 143 143 142 1 3 1 0 97 120 104 123 19 444 Varsanyiova Lucia
Cizekova Katarina 532 6 124 131 146 131 1 3 1 0 127 115 149 118 4 509 Kopecka Danka
Olsavova Zuzana 510 10 129 132 125 124 1 2,5 1,5 0 129 125 131 127 9 512 Bulikova Erika
Cechova Viera 524 5 128 130 141 125 0 0,5 3,5 1 145 141 145 149 2 580 Stejskalova Zdenka
Benova Michaela 527 4 130 149 117 131 1 3 1 0 128 137 137 129 7 531 Furstenova Elena
Vargová K./61. Drabiščáková P. 498 14 144 106 104 144 0 2 2 1 135 129 142 118 6 524 BosnakovaJanka
       Jeseň   6 : 2  /  3217 : 3113 3 141 6 14 10 2 3 100 rozhodca : Šoltís Mikuláš

14.kolo - 6. 3. 2010

ŽP Šport Podbrezová TJ Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Kyselicova Dominika 492 18 111 149 122 110 0 1 3 1 128 139 142 143 5 552 Olsavova Zuzana
Skalosová Dominika 560 3 144 138 143 135 0 2 2 1 152 141 158 139 3 590 Klubertova Dana
KyselicovaDagmar 557 2 154 126 148 129 1 2 2 0 130 130 137 131 9 528 Vargova Katarína
Diabelkova Kristína 544 5 159 136 126 123 0 1 3 1 142 136 146 125 6 549 Benova Michaela
Babelova Eva 548 3 150 149 116 133 0 2 2 1 148 138 133 133 9 552 Cechova Viera
Turcanova Jana 565 2 147 134 130 154 1 2 2 0 128 139 146 136 5 549 Cizekova Katarína
       Jeseň   6 : 2  /  3403 : 3319 3 266 2 10 14 6 3 320 rozhodca : Kyselica Ondrej

15.kolo - 13. 3. 2010

TJ Slavoj Veľký Šariš voľno

16.kolo - 27. 3. 2010

Slavoj Veľký Šariš  Lokomotíva Vrútky
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Klubertová Dana 527 7 136 119 126 146 0 2 2 1 143 140 139 121 2 543 Kristofova Lenka
Beňová Michaela 506 4 135 133 123 115 0 1 3 1 123 139 136 127 6 525 Bazikova Martina
Vargová Katarína 505 10 140 117 128 120 1 3 1 0 116 122 128 133 3 499 Durcekova Katarina
Čechová Viera 520 2 120 129 138 133 1 2,5 1,5 0 120 140 123 120 7 503 Durcekova Martina
Cizekova Katarína 584 0 150 139 149 146 1 4 0 0 139 128 108 136 12 511 Smalova Kveta
Olsavova Zuzana 520 5 127 122 130 141 0 1 3 1 133 140 144 132 6 549 Tomkova Maria
       Jeseň   6 : 2  /  3223 : 3027 3 162 5 13,5 10,5 3 3 130 rozhodca : Šoltís Mikuláš

17.kolo - 10. 4. 2010

TJ Slavoj Velky Saris KK Zlate Klasy
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Drabiscakova Paulina 550 5 140 125 139 146 1 3,5 0,5 0 146 129 115 135 8 525 Farkasova Lubomira
Benova Michaela 520 5 144 137 116 123 1 3 1 0 122 137 119 138 10 516 Csicsayova Maria
Olsavova Zuzana 531 8 134 138 136 123 0 1 3 1 125 148 138 134 4 545 Grellova Erika
Klubertova Dana 519 6 140 116 140 123 1 4 0 0 119 127 114 133 9 493 Bartalosova Eva
Cizekova Katarina 607 0 160 156 148 143 1 4 0 0 134 127 136 138 10 535 Vlahyova Eva
Cechova Viera 537 4 141 136 142 118 1 3 1 0 142 110 122 119 6 493 Vargova Eva
       Jeseň   8 : 0  /  3269 : 3159 3 264 7 18,5 5,5 1 3 107 rozhodca : Kazimír Martin

18.kolo - 17. 4. 2010

TKK Trenčín TJ Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Búliková Erika  501 6 117 135 113 136 1 3 1 0 117 126 120 116 12 479 Drabiščáková Paula
Varsányiová L./61. Cvečková L. 450 12 110 111 111 118 0 0 4 1 122 122 129 131 6 504 Klubertová Dana
Bošnáková Janka 496 9 119 109 140 128 1 2,5 1,5 0 118 132 109 127 10 486 Olšavová Zuzana
Kopecká Danka 489 9 129 108 134 118 0 1 3 1 128 138 114 123 12 503 Vargová Katarína
Stejskalová Zdenka 496 8 130 126 125 115 1 2,5 1,5 0 119 123 126 115 10 483 Čechová Viera
Furstenová Elena 494 8 148 121 108 117 0 1 3 1 135 128 145 134 1 542 Čižeková Katarína
       Jeseň   2 : 6  /  2924 : 3074 2 926 3 10 14 5 2 997 rozhodca : Vladimír Valigura

19.kolo - 1. 5. 2010

Slavoj Veľký Šariš  ZP Šport Podbrezová
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Drabiščáková Paula 546 3 132 143 137 134 1 3 1 0 149 104 113 121 19 487 Skalosova Dominika
Beňová Michaela 539 7 135 122 154 128 1 3 1 0 124 133 146 131 7 534 Diabelkova Kristina
Vargová Katarína 523 7 138 131 129 125 0 1 3 1 139 116 140 142 7 537 Kyselicová Dagmar
Klubertová Dana 530 4 130 137 136 127 1 3 1 0 120 130 125 132 11 507 Vaňková Iveta
Čižeková Katarína 564 2 147 133 141 143 1 3 1 0 128 142 130 142 3 542 Hiadlovska Edita
Čechová Viera 585 2 160 152 134 139 1 2 2 0 140 138 130 117 6 525 Kyselicová Dominika
       Jeseň   1 : 7  /  3158 : 3250 3 287 7 15 9 1 3 132 rozhodca : Kazimír Martin

20.kolo - 8. 5. 2010

Slavoj Veľký Šariš  voľno

Tabuľka po 20. kole

Por. Družstvo Záp Výh Rem Preh Skóre Priemer Bod
1. TJ Slavoj Veľký Šariš 16 11 0 5 77,0 : 51,0 3087,1 22
2. ŽP Šport a.s. Podbrezová 16 9 2 5 74,0 : 54,0 3116,2 20
3. TJ Lokomotíva Vrútky 16 8 2 6 73,0 : 55,0 3067,9 18
4. KK Zlaté Klasy 16 7 2 7 60,5 : 67,5 3059,8 16
5. TKK Trenčín 16 2 0 14 34,5 : 93,5 2991,6 4

späť