Muži - I. liga východ

1. kolo - 6. 9. 2008

TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
Tatrna Prefa Sučany "B"
Olejňák Marek
552
1
0
539
Ludrovský Stanislav
Kováč Stanislav
601
1
0
554
 Tkáč Ján
Varga Richard
538
0
1
567
Gordík Erik
Müller Radovan
520
0
1

579

Pták Marián
Scepanik Štefan
514
1
0
513
 Révus Jozef
Čech Jozef
572
0
1
588
Čech Peter
kolkáreň: Podbrezová 1-6
3297

3

5
3340
rozhodca: Kažimír

2. kolo - 12. 9. 2009

MKK Jelšava  TJ Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
ONDRIK Peter 563 4 136 129 149 149 1 3 1 0 131 120 132 130 8 513 CECH Jozef
KOVARÍK Pavel 569 2 139 143 139 148 0 1 3 1 135 141 145 144 2 565 VARGA Richard
PAŠIAK Ivan 520 4 137 133 125 125 0 1,5 2,5 1 137 125 140 131 15 533 FOLTÍN Vladimír
RAFFAY Maros 650 2 180 153 159 158 1 4 0 0 149 130 115 169 4 563 SCEPANIK Štefan
KOREŇ Ľudovít 554 6 153 134 128 139 1 2 2 0 132 132 154 117 7 535 OLEJŇÁK Marek
BRAZ Arpád 562 1 153 138 141 130 1 2 2 0 127 153 142 134 8 556 MÜLLER Radovan
  3 418 6 13,5 10,5 2 3 265 rozhodca : Raffay Ján

3. kolo - 19. 9. 2009

Slavoj Veľký Šariš "B"  PKS Košice "B"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Müller Radovan 555 2 144 128 148 135 1 2 2 0 151 132 132 132 5 547 Tafsi Karim
Olejňák Marek 566 4 123 156 148 139 1 3 1 0 134 123 136 138 9 531 Kohut Ivan
Varga Richard 547 2 142 137 137 131 1 4 0 0 123 115 113 115 18 466 Salatek Peter
Scepanik Štefan 561 3 160 144 128 129 1 4 0 0 112 124 107 129 11 472 Misinsky Peter
Cech Jozef 563 3 156 125 134 148 1 4 0 0 105 108 115 100 22 428 Misinsky Pavol
Foltín Vladimír 535 13 137 144 121 133 1 3 1 0 85 122 140 119 6 466 Machala Tibor
  3 327 8 20 4 0 2 910 rozhodca : ved. družstiev

4. kolo - 26. 9. 2009

MKK Svit Veľký Šariš "B"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Schmidt Peter 504 8 135 114 136 119 0 1 3 1 125 128 143 160 5 556 Varga Richard
Focko Jaroslav ml. 496 8 124 132 125 115 0 1 3 1 145 120 140 139 2 544 Müller Radovan
Hajovský Anton 495 11 114 136 136 109 0 2 2 1 136 122 125 145 7 528 Šoltís Mikuláš
Kalakaj Andrej 501 12 118 134 135 114 1 2,5 1,5 0 127 121 123 118 18 489 Foltín Vladimír
Kratochvila Ondrej 500 12 125 133 116 126 0 0 4 1 130 143 150 154 2 577 Čech Jozef
Hauke Pavel 511 1 124 125 126 136 1 2 2 0 128 127 114 140 9 509 Olejňák Marek
  3 007 2 8,5 15,5 6 3 203 rozhodca : Bezák Ján

5. kolo - 3. 10. 2009

Slavoj Veľký Šariš "B"  Lokomotíva Vrútky "B"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Čech Jozef 596 0 146 157 141 152 1 4 0 0 122 122 106 122 12 472 Hanko Peter
Varga Richard 536 4 139 141 124 132 0 0 4 1 133 130 162 140 1 565 Dodok Milan
Müller Radovan 522 6 114 135 141 132 1 3 1 0 131 122 132 119 10 504 Jagnešák Ján
Olejňák Marek 565 8 127 161 141 136 1 2,5 1,5 0 136 131 160 136 6 563 Ilovský Eduard
Šoltís Mikuláš 560 4 139 162 124 135 1 3 1 0 113 137 137 131 11 518 Hanes Pavol
Kubánek Radovan 559 1 140 153 139 127 1 3 1 0 133 122 138 105 6 498 Žilla Jozef
  3 338 7 15,5 8,5 1 3 120 rozhodca : Kažimír Martin

6. kolo - 10. 10. 2009

FTC Fiľakovo TJ Slavoj Veľký Šariš "B"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
KNAPP  Gejza 554 1 135 151 126 142 1 3 1 0 125 136 121 111 5 493 MULLER  Radovan
FLACHBART  Ladislav 544 1 132 130 147 135 0 1 3 1 137 143 140 148 1 568 KOVÁČ  Stanislav
BALÁŽ  Attila 559 3 156 138 128 137 1 4 0 0 120 121 133 131 7 505 ŠOLTÍS  Mikuláš
GALLO  Marián 544 3 143 133 130 138 0 1 3 1 150 134 146 105 13 535 FOLTÍN  Vladimír
PASTORÁK  Miroslav 571 2 151 131 134 155 1 3 1 0 119 144 123 135 7 521 ČÍŽEKOVÁ  Katarína
ŠIMON  Alexander 568 0 135 131 149 153 0 1,5 2,5 1 153 135 141 155 2 584 SCEPANÍK  Štefan
  3 340 5 13,5 10,5 3 3 206 rozhodca : Robo Nagy

7. kolo - 17. 10. 2009

Slavoj Velky Saris "B"  KK Zvolenska Slatina
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Cech Jozef 605 0 157 154 145 149 1 4 0 0 104 124 119 121 17 468 Vician Ladislav
Kovac Stanislav 547 3 147 128 142 130 1 2 2 0 141 129 137 96 9 503 Pastorak Peter
Soltis Mikulas 569 3 138 131 141 159 1 4 0 0 108 121 121 125 10 475 Ondriga Jozef
Muller Radovan 590 2 154 148 144 144 1 4 0 0 111 132 123 119 9 485 Pastorakova Jana
Kubanek Radovan 586 1 157 141 145 143 1 3 1 0 107 132 155 114 8 508 Babelova Magdalena
Foltin Vladimir 552 10 121 130 149 152 1 2 2 0 134 129 138 132 6 533 Pleva Ondrej
  3 449 8 19 5 0 2 972 rozhodca : Kažimír Martin

8. kolo - 24. 10. 2009

Slavoj Velky Saris "B"  voľno

9. kolo - 7. 11. 2009

Slavoj Velky Saris "B"  NK HESTA Presov
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Olejnak Marek 576 6 133 150 141 152 1 3 1 0 141 139 144 135 4 559 Kazimir Martin
Varga Richard 574 3 133 159 137 145 1 3 1 0 134 143 131 132 3 540 Kollar Emil
Scepanik Stefan 592 3 159 141 137 155 1 4 0 0 147 125 134 139 3 545 Mlinarcik Slavomir
Muller Radovan 560 4 146 140 143 131 0 2 2 1 136 139 150 139 2 564 Hliviak Miroslav
Kovac Stanislav 558 3 144 139 139 136 1 2 2 0 123 129 143 160 2 555 Guman Jozef
Soltis Mikulas 526 4 136 130 139 121 0 2 2 1 157 115 142 130 6 544 Guman Lubomir
  3 386 6 16 8 2 3 307 rozhodca : ved.družstiev

10. kolo - 14. 11. 2009

ŽP Šport Podbrezová C  TJ Slavoj Velky Šariš B
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vais Stanislav 546 3 126 155 133 132 0 0 4 1 147 151 158 151 1 607 Varga Richard
Kürty Radoslav 583 1 128 155 157 143 1 3 1 0 122 125 152 148 7 547 Olejnak Marek
Herich Tomáš 548 9 137 149 137 125 0 1 3 1 131 149 140 140 3 560 Müller Radovan
Srsen Matej 601 2 149 163 160 129 1 4 0 0 122 134 133 145 13 534 Foltin Vladimír
Niscák Lubomír 532 2 142 122 133 135 0 2 2 1 128 142 138 139 9 547 Kovác Stanislav
Paulecko Pavel 562 1 138 136 160 128 1 4 0 0 127 120 128 135 7 510 Scepaník Štefan
  3 372 5 14 10 3 3 305 rozhodca : Boško Ladislav

11. kolo - 21. 11. 2009

TJ Slavoj Veľký Šariš KK MTK Žarnovica
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Čech Jozef 541 4 136 146 126 133 1 2 2 0 141 115 131 141 6 528 Chovan ml./72.h. Chovanec st.
Varga Richard 569 1 1145 145 139 140 1 2 2 0 122 149 147 131 1 549 Ševčík Jozef
Müller Radovan 561 1 140 143 134 144 0 1 3 1 147 143 150 138 5 578 Trusík Maroš
Šoltís Mikuláš 551 5 116 137 148 150 0 1 3 1 154 133 139 146 6 572 Azor Peter
Kováč Stanislav 546 2 154 128 139 125 0 1 3 1 133 142 144 137 5 556 Fuska Radoslav
Scepanik Štefan 584 2 159 134 139 152 1 3 1 0 127 135 135 134 6 531 Palatinus Róbert
  3 352 5 10 14 3 3 314 rozhodca : vedúci družstiev

12. kolo - 28. 11. 2009

Slavoj Velky Saris "B" KK Rimavska Sobota
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Foltín V. / 61.h. Olejňák J. 488 16 113 118 118 139 0 1 3 1 101 132 141 156 5 530 Sendrei Julius
Varga Richard 543 1 132 130 129 152 0 1 3 1 136 150 139 137 2 562 Smatlik Robert
Müller Radovan 567 4 142 143 142 140 1 4 0 0 131 126 137 131 5 525 Vanek Ivan
Šoltís Mikuláš 563 6 130 125 153 155 1 3 1 0 136 135 122 141 10 534 Rabely Miroslav
Kováč Stanislav 553 7 142 142 121 148 0 2 2 1 132 150 137 151 1 570 Kojnok Milan
Scepanik Stefan 620 2 151 171 150 148 1 4 0 0 142 118 137 128 6 525 Povinszky Otto
  3 334 5 15 9 3 3 246 rozhodca : Kažimír Martin

13. kolo - 5. 12. 2009

KK Plešivec V.Šariš"B"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Kováč Patrik 477 16 139 102 113 123 0 1 3 1 138 136 136 132 3 542 Kováč Stanislav
Belák Alexander 541 4 126 135 142 138 0 2 2 1 150 133 134 136 2 553 Varga Richard
Liptak Vojtech st. 536 5 142 116 135 143 1 2 2 0 134 143 131 116 3 524 Šoltís Mikulaš
Liptak Bohuslav 601 3 139 149 163 150 1 4 0 0 133 138 132 127 7 530 Olejňák Marek
Baša Július 522 4 124 127 130 141 0 1 3 1 133 139 153 130 3 555 Muller Radovan
Lipták Ľudovít 545 3 131 143 129 142 0 2 2 1 166 127 125 156 2 574 Scepanik Štefan
  3 222 2 12 12 6 3 278 rozhodca : Bónis Ladislav

14. kolo - 23. 1. 2010

Tatran Prefa Sučany B Slavoj V.Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vyletel Ján 543 1 141 138 134 130 0 1 3 1 151 141 161 114 2 567 Varga Richard
Čech Libor 580 1 158 147 141 134 1 3 1 0 124 146 133 128 3 531 Muller Radovan
Komentová Veronika 502 3 133 125 128 116 0 1,5 2,5 1 124 128 124 144 5 520 Šoltís Mikuláš
Čech Peter 527 5 130 121 139 137 0 2 2 1 143 124 137 127 5 531 Olejňák Marek
Tkáč Ján 503 7 132 128 117 126 0 1 3 1 137 144 134 125 2 540 Kováč Stanislav
Bolibruch Radimír 517 7 138 108 139 132 1 3 1 0 131 109 125 125 9 490 Scepaník Štefan
  3 172 2 11,5 12,5 6 3 179 rozhodca : Chmúrny Vladimír

15. kolo - 30. 1. 2010

Slavoj Velky Saris "B"  MKK Jelsava
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Olejnak Marek 547 3 135 138 146 128 1 3 1 0 151 139 131 127 5 548 Braz Arpad
Varga Richard 539 2 139 145 125 130 0 1 3 1 133 137 143 142 4 555 Kovarik Pavel
Soltis Mikulas 535 7 127 140 137 131 0 1 3 1 123 140 142 151 2 556 Ondrik Peter
Scepanik Stefan 583 5 151 145 135 152 1 4 0 0 140 130 141 135 5 546 Koren Ludovit
Kovac Stanislav 550 2 125 146 137 142 1 2 2 0 135 150 125 130 7 540 Raffay Maros
Muller Radovan 558 1 138 141 143 136 1 4 0 0 133 131 123 131 6 518 Pasiak Ivan
  3 312 6 15 9 2 3 263 rozhodca : Kažimír Martin

16. kolo - 6. 2. 2010

 PKŠ Košice  B Veľký Šariš B
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vladimír Gajdoš 492 6 149 113 110 120 0 0,5 3,5 1 141 155 120 149 2 565 Rasťo Beran
Tafsi Agáta 490 6 123 114 120 133 0 0 4 1 160 137 140 136 4 573 Štefan Scepaník
Peter Salatek 463 9 113 128 113 109 0 0,5 3,5 1 134 130 128 122 4 514 Marek Olejňák
Mišinský Peter 492 9 135 116 116 125 0 0 4 1 151 130 136 142 1 559 Richard Varga
Pavol Mišinský 468 6 110 118 128 112 0 0 4 1 134 155 148 126 4 563 Radovan Muller
Kohút Ivan 495 3 123 138 108 126 0 1 3 1 139 119 102 124 5 484 Miki Šoltís
  2 900 0 2 22 8 3 258 rozhodca : Branislav Rybička

17. kolo - 13. 2. 2010

Slavoj Velky Saris "B"  MKK Svit
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Varga Richard 566 4 143 143 141 139 0 1 3 1 141 146 134 148 4 569 Svitanek Matus
Olejnak Marek 560 2 133 134 160 133 1 2 2 0 139 139 138 132 6 548 Schmidt Peter
Beran Rastislav 551 2 128 145 134 144 1 4 0 0 125 129 120 126 7 500 Hajovsky Anton
Scepanik Stefan 569 2 130 136 153 150 1 3 1 0 134 121 116 137 7 508 Polomsky Ladislav
Foltin V. / 53.h. Kováč S. 518 9 118 133 143 124 0 2 2 1 141 142 126 137 4 546 Hauke Pavel
Muller Radovan 553 5 141 122 169 121 1 2 2 0 133 131 138 126 6 528 Kratochvila Ondrej
  3 317 6 14 10 2 3 199 rozhodca : Šoltís Mikuláš

18. kolo - 20. 2. 2010

TJ Lokomotíva Vrútky B Slavoj Veľký Šariš B
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Jagnešák Ján 510 5 119 123 142 126 0 1 3 1 151 141 151 139 1 582 Varga Richard
Žilla Jozef 486 9 126 136 112 112 0 1,5 2,5 1 112 120 121 129 4 482 Olejňák Marek
Ilovský E. / 31.h. Hanes P. 467 7 110 110 112 135 0 0 4 1 147 140 120 132 3 539 Čížeková Katarína
Hanko Peter 559 4 137 150 125 147 1 3 1 0 115 139 120 124 4 498 Šoltís Mikuláš
Kovács Ladislav 525 1 132 132 133 128 0,5 2 2 0,5 153 117 121 134 3 525 Kováč Stanislav
Holiš Jaroslav 512 3 121 113 140 138 1 2,5 1,5 0 131 140 111 133 3 515 Muller Radovan
  3 059 2,5 10 14 5,5 3 141 rozhodca : Adamčík Jozef

19. kolo - 27. 2. 2010

Slavoj Velky Saris "B"  FTC Filakovo
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Varga Richard 582 3 161 131 132 158 1 3 1 0 136 128 139 126 7 529 Balaz Attila
Olejnak Marek 562 4 144 143 133 142 1 3 1 0 153 126 138 142 3 559 Simon Alexander
Cech Jozef 590 5 158 158 145 129 1 2,5 1,5 0 141 145 139 127 2 552 Pastorak Miroslav
Scepanik Stefan 551 4 126 151 132 142 0 1 3 1 146 152 130 127 5 555 Flachbart Ladislav
Kovac Stanislav 524 7 145 112 131 136 0 1 3 1 128 139 141 152 1 560 Murin Dusan
Muller Radovan 538 1 134 145 137 122 0 2 2 1 170 146 128 130 6 574 Knapp Gejza st.
  3 347 5 12,5 11,5 3 3 329 rozhodca : ved. družstiev

20. kolo - 6. 3. 2010

TJ Zvolenská Slatina Slavoj Veľký Šariš "B"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Bábelová Magdaléna 530 4 138 119 143 130 1 3 1 0 128 138 137 126 6 529 Čech Jozef
Pastoráková Jana 507 9 112 130 134 131 0 1 3 1 154 116 138 143 0 551 Varga Richard 
Pleva Ondrej 551 2 138 156 120 137 0,5 2 2 0,5 117 156 136 142 1 551 Olejňák Marek
Vician Ladislav 533 5 146 130 135 122 1 2 2 0 129 120 102 148 4 499 Šoltís Mikuláš
Tore Karol 535 4 126 133 136 140 1 4 0 0 133 122 127 113 6 495 Kováč Stanislav
Brachna Peter 494 11 116 132 121 125 0 0,5 3,5 1 132 132 132 136 1 532 Ing. Muller Radovan
  3 150 3,5 12,5 11,5 4,5 3 157 rozhodca : Mészáros Ján

21. kolo - 13. 3. 2010

Slavoj Veľký Šariš "B" voľno

22. kolo - 20. 3. 2010

NK HESTA Presov  Slavoj Velky Saris "B"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Kazimir Martin 582 3 139 143 149 151 1 2 2 0 151 149 151 130 0 581 Varga Richard
Kolar Emil 527 3 138 131 133 125 0 1,5 2,5 1 128 159 131 128 6 546 Olejnak M. / 61.h. Cech J.
Guman L. / 61.h. Guman P. 508 4 123 131 125 129 0 0 4 1 132 129 146 148 3 555 Muller Radovan
Mlinarcik Slavomir 549 6 146 140 120 143 0 1,5 2,5 1 133 144 145 146 1 568 Scepanik Stefan
Hliviak Miroslav 565 1 135 126 141 163 0 2 2 1 126 136 167 157 2 586 Kubanek Radovan
Guman Jozef 554 5 140 149 134 131 0 2 2 1 153 135 144 136 6 568 Beran Rastislav
  3 285 1 9 15 7 3 404 rozhodca : ved. družstiev

23. kolo - 27. 3. 2010

Slavoj Velky Saris "B"  + 138 - ZP Sport Podbrezova "C"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Varga Richard 576 1 138 148 148 142 1 4 0 0 134 147 136 136 2 553 Vais Stanislav
Peregrin Peter 557 1 131 142 141 143 0 0 4 1 149 155 156 165 3 625 Herich Tomas
Cech Jozef 583 2 145 143 153 142 1 2,5 1,5 0 147 139 143 124 2 553 Kurty Radoslav
Olejnak Marek 571 9 124 163 145 139 1 3 1 0 126 141 121 139 8 527 Paulecko Pavel
Scepanik Stefan 604 6 156 148 162 138 1 4 0 0 123 132 127 135 12 517 Niscak Lubomir
Muller radovan 570 2 161 143 126 140 1 2 2 0 118 152 144 134 6 548 Figura Lubos
  3 461 7 15,5 8,5 1 3 323 rozhodca : ved. družstiev

24. kolo - 10. 4. 2010

KK MTK Žarnovica + 27 - TJ Slavoj Velký Šariš   B
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Chovanec Pavel 572 1 146 153 131 142 1 3 1 0 139 142 127 133 3 541 Radovan Kubánek
Jozef Ševčík 547 0 134 133 138 142 0 1 3 1 147 150 144 130 1 571 Richard Varga
Radoslav Fúska 533 2 110 141 138 144 0 1 3 1 149 140 139 119 5 547 Štefan Scepaník
Maroš Trúsik 549 4 139 150 127 133 1 3 1 0 117 147 147 132 4 543 Jozef Čech
Peter Azor 552 4 125 140 143 144 0 0 4 1 154 151 154 137 0 596 Ing.Radovan Muller
Robert Palatinus 610 0 158 149 166 137 1 4 0 0 120 159 131 128 8 538   Mikuláš Šoltís       
  3 363 5 12 12 3 3 336 rozhodca : Mészáros Ján

25. kolo - 17. 4. 2010

KK Rim. Sobota + 15 - Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
ŠMATLÍK Róbert 571 0 150 127 142 152 1 3 1 0 120 138 145 136 5 539 KOVÁČ Stanislav
VANEK Ivan 529 8 135 122 138 134 0 0,5 3,5 1 137 138 144 143 1 562 ČECH Jozef
TOMA Pavel 531 6 113 128 146 144 0 1 3 1 151 134 149 166 1 600 Ing. MULLER Radovan
RÁBELY Miroslav 535 6 128 142 140 125 0 1 3 1 152 131 143 159 2 585 VARGA Richard
KOJNOK Milan 604 0 134 157 159 154 1 4 0 0 128 122 134 122 7 506 FOLTIN Vladimír
TOPOR Ladislav 540 7 138 142 132 128 1 4 0 0 123 127 120 133 5 503 SCEPANIK Štefan
  3 310 5 13,5 10,5 3 3 295 rozhodca : 0

 

Tabuľka po 25. kole

Por. Družstvo Záp Výh Rem Preh Skóre Priemer Bod
                     
1. KK MTK Tatran Žarnovica 23 19 0 4 127,5 : 56,5 3255,7 38
2. TJ Slavoj Veľký Šariš „B“ 23 17 0 6 123,0 : 61,0 3243,2 34
3. KK Tatran Sučany „B“ 23 16 1 6 112,0 : 72,0 3181,8 33
4. ŽP Šport a.s. Podbrezová "C" 23 15 1 7 116,0 : 60,0 3231,4 30
5. FTC Fiľakovo 23 14 2 7 109,0 : 75,0 3205,1 30
6. NK HESTA Prešov 23 13 2 8 104,5 : 79,5 3204,7 28
7. KK Rimavská Sobota 23 13 1 9 103,5 : 80,5 3186,1 27
8. KK Plešivec 23 10 2 11 89,0 : 95,0 3147,1 22
9. MKK Magnezit Jelšava 23 10 2 11 88,0 : 96,0 3149,7 22
10. Lokomotíva Vrútky "B" 23 6 0 17 64,5 : 119,5 3077,1 12
11. MKK Svit 23 6 0 17 63,0 : 121,0 3098,8 12
12. PKŠ Košice "B" 24 4 2 18 54,5   137,5 3080,3 10
13. KK Zvolenská Slatina 23 1 0 22 37,5 : 146,5 3039,3 2

späť