Majstrovstvá kraja Muži Kraj : PO+KE
2019 kolkáreň : Veľký Šariš 5.1.2019
Š.č. Hráč Č.r.p. Klub Plné Dor. Ch. Celkom Porad.
1 Foltín Radoslav   Slavoj Veľký Šariš 420 189 0 609 1
2 Olejňák Marek   Slavoj Veľký Šariš 383 194 3 577 2
3 Benko Štefan   Tatran Spišská Nová Ves 385 187 1 572 3
4 Kuba Peter   KK Šemša 368 196 1 564 4
5 Beran Rastislav   Slavoj Veľký Šariš 378 177 2 555 5
6 Rybička Branislav ml.   PKS Kosicie 354 200 1 554 6
7 Guman Pavel    Slavoj Veľký Šariš 371 181 2 552 7
8 Kováč Stanislav   Slavoj Veľký Šariš 356 183 6 539 8
9 Valigura Peter   Tatran Spišská Nová Ves 367 170 4 537 9
10 Novotný Miroslav   KK Šemša 375 149 9 524 10
11 Čech Filip   Tatran Spišská Nová Ves 329 173 10 502 11
12 Kažimír Martin    Slavoj Veľký Šariš 357 142 14 499 12
13 Kuba Miroslav   KK Šemša 354 142 8 496 13
14 Kuba Ján   KK Šemša 313 171 10 484 14
15 Klubert Dávid  - zranenie   Tatran Spišská Nová Ves 267 131 5 398 15
Majstrovstvá kraja Ženy Kraj : PO+KE
2019 kolkáreň : Veľký Šariš 5.1.2019
Š.č. Hráčka Č.r.p. Klub Plné Dor. Ch. Celkom Porad.
1 Klimková Lenka   Slavoj Veľký Šariš 347 204 5 551 1
2 Tranová Lenka   Tatran Spišská Nová Ves 388 162 4 550 2
3 Klubertová Dana   Tatran Spišská Nová Ves 381 163 2 544 3
4 Čechová Viera   Slavoj Veľký Šariš 336 192 3 528 4
5 Kohútová Simona   Slavoj Veľký Šariš 365 161 8 526 5
MK - Seniori U - 50 Kraj : PO+KE
2019 kolkáreň : Veľký Šariš 5.1.2019
Š.č. Hráč Č.r.p. Klub Plné Dor. Ch. Celkom Porad.
1 Pešta Vladimír   Tatran Spišská Nová Ves 389 220 2 609 1
2 Grega Štefan   KK Šemša 380 178 2 558 2
3 Kuba Mikuláš st.   PKŠ Košice 382 162 7 544 3
4 Hliviak Miroslav   Slavoj Veľký Šariš 377 163 7 540 4
5 Rybička Branislav st.   PKŠ Kosice 360 176 7 536 5
6 Čech Jozef   Slavoj Veľký Šariš 365 160 11 525 6
7 Klubert Mikuláš   Tatran Spišská Nová Ves 354 156 9 510 7
MK - Seniori U - 60 Kraj : PO+KE
2019 kolkáreň : Veľký Šariš 5.1.2019
Š.č. Hráč Č.r.p. Klub Plné Dor. Ch. Celkom Porad.
1 Konečný Marián   KK Šemša 378 156 12 534 1
2 Kratochwíľa Ondrej   Tatran Spišská Nová Ves 364 144 11 508 2
3 Karchutňák Jozef   Tatran Spišská Nová Ves 362 141 12 503 3
MK - Juniori U - 23 Kraj : PO+KE
2019 kolkáreň : Veľký Šariš 5.1.2019
Š.č. Hráč Č.r.p. Klub Plné Dor. Ch. Celkom Porad.
1 Migas Samuel   PKŠ Košice 371 179 2 550 1
2 Roháľ Tomáš   Slavoj Veľký Šariš 362 184 7 546 2
3 Šaršala Erik   Slavoj Veľký Šariš 335 178 10 513 3
4 Benko Štefan   Tatran Spišská Nová Ves 312 159 12 471 4
MK - Juniorky U - 23 Kraj : PO+KE
2019 kolkáreň : Veľký Šariš 5.1.2019
Š.č. Hráčka Č.r.p. Klub Plné Dor. Ch. Celkom Porad.
1 Migasova Alexandra   PKŠ Košice 316 131 16 447 1
MK - Dorastenci U - 18 Kraj : PO+KE
2019 kolkáreň : Veľký Šariš 5.1.2019
Š.č. Hráč Č.r.p. Klub Plné Dor. Ch. Celkom Porad.
1 Kažimír Oliver   Slavoj Veľký Šariš 360 230 2 590 1
2 Novotný Stanislav   Slavoj Veľký Šariš 354 191 2 545 2
3 Výrostek Andrej   Slavoj Veľký Šariš 359 173 9 532 3
4 Kucko Richard   Slavoj Veľký Šariš 363 168 4 531 4
5 Kucko Adam   Slavoj Veľký Šariš 352 131 13 483 5
6 Slanina Martin   Slavoj Veľký Šariš 337 123 14 460 6
7 Kuba Mikuláš   PKŠ Košice 309 142 13 451 7
8 Olejňák Patrik   Slavoj Veľký Šariš 317 121 18 438 8
MK - Dorastenky U - 18 Kraj : PO+KE
2019 kolkáreň : Veľký Šariš 5.1.2019
Š.č. Hráčka Č.r.p. Klub Plné Dor. Ch. Celkom Porad.
1 Benková Andrea   Tatran Spišská Nová Ves 352 179 7 531 1
2 Vrbová Kamila    Slavoj Veľký Šariš 354 139 11 493 2
3 Makranská Soňa   Slavoj Veľký Šariš 344 148 10 492 3
MK - Žiaci U - 14 Kraj : PO+KE
2019 kolkáreň : Veľký Šariš 5.1.2019
Š.č. Hráč Č.r.p. Klub Plné Dor. Ch. Celkom Porad.
1 Kožej Sebastián   KK Šemša 325 123 18 448 1
2 Novotný Tobiáš   KK Šemša 314 109 15 423 2
3 Fabián Patrik   Slavoj Veľký Šariš 283 121 15 404 3
4 Benko Andrej   Tatran Spišská Nová Ves 277 120 15 397 4
5 Ščepita Dávid   Slavoj Veľký Šariš 276 107 24 383 5
6 Mikolaj David Samuel   Tatran Spišská Nová Ves 279 100 22 379 6
MK - Žiačky U - 14 Kraj : PO+KE
2019 kolkáreň : Veľký Šariš 5.1.2019
Š.č. Hráčka Č.r.p. Klub Plné Dor. Ch. Celkom Porad.
1 Kucková Bibiana   Tatran Spišská Nová Ves 288 119 26 407 1
2 Wagnerová Monika   Tatran Spišská Nová Ves 286 111 28 397 2
3 Kubová Michaela   KK Šemša 276 69 31 345 3