51.ročník o Pohár Šarišského hradu.
družstvá
Veľký Šariš   23.8.2014
         
Poradie Hráči Klub Plné Dorážka Chyby Spolu VýkonDruž
1. Sopko Pavol PKŠ Košice 390 255 0 645 3426
2. Čéči Patrik PKŠ Košice 360 169 11 529
3. Rybička Br.ml. PKŠ Košice 404 211 2 615
4. Kuba Martin PKŠ Košice 347 164 8 511
5. Rybička Br. st PKŠ Košice 367 216 2 583 3
6. Kuba Mikuláš PKŠ Košice 373 170 8 543
1. Beran Rastislav Slavoj VŠ "A" 373 229 0 602 3449
2. Varga Richard Slavoj VŠ "A" 346 217 2 563
3. Foltín Radoslav Slavoj VŠ "A" 381 234 0 615
4. Olejňák Marek Slavoj VŠ "A" 366 179 4 545
5. Čech Jozef Slavoj VŠ "A" 367 210 6 577 2
6. Scepanik Štefan Slavoj VŠ "A" 380 167 4 547
1. Kováč Stanislav Slavoj VŠ "B" 371 167 5 538 3179
2. Peregrin Peter Slavoj VŠ "B" 375 194 1 569
3. Čech Filip Slavoj VŠ "B" 338 151 11 489
4. Šoltís Mikuláš Slavoj VŠ "B" 367 173 10 540
5. Klimko Miroslav Slavoj VŠ "B" 378 187 2 565 5
6. Slanina M. / 60.h.Kucko R. Slavoj VŠ "B" 323 155 10 478
1. Klimková Lenka Slavoj VŠ "Ž" 379 151 8 530 3120
2. Oľšavová Zuzana Slavoj VŠ "Ž" 330 140 12 470
3. Vargová Katarina Slavoj VŠ "Ž" 361 167 4 528
4. Čechová Viera Slavoj VŠ "Ž" 363 158 4 521
5. Beňová Michaela Slavoj VŠ "Ž" 388 173 3 561 6
6. Kohútová/90 h. Perecárová Slavoj VŠ "Ž" 352 158 7 510
1. Parylo Patrik Sokol TKF Brzesko 378 185 9 563 3302
2. Tomczyk Jakub Sokol TKF Brzesko 359 204 10 563
3. Kulka Bogumil Sokol TKF Brzesko 345 183 6 528
4. Szydlovski Igor Sokol TKF Brzesko 364 172 8 536
5. Kociolek Marcel Sokol TKF Brzesko 377 185 7 562 4
6. Szuba Krzystof Sokol TKF Brzesko 380 170 9 550
1. Szlovenski Tibor TK Nyiregyhazi 389 180 2 569 3468
2. Mogyorosi Peter TK Nyiregyhazi 400 211 5 611
3. Varga Imre TK Nyiregyhazi 373 129 6 502
4. Szego Levente TK Nyiregyhazi 393 211 2 604
5. Hacker Dezso TK Nyiregyhazi 368 220 4 588 1
6. Finta Zoltan TK Nyiregyhazi 383 211 2 594
51.ročník o Pohár Šarišského hradu.
jednotlivci
Veľký Šariš   23.8.2014
     
Poradie Hráči Klub Plné Dorážka Chyby Spolu
1. Sopko Pavol PKŠ Košice 390 255 0 645
2. Foltín Radoslav Slavoj VŠ "A" 381 234 0 615
3. Rybička Br.ml. PKŠ Košice 404 211 2 615
4. Mogyorosi Peter TK Nyiregyhazi 400 211 5 611
5. Szego Levente TK Nyiregyhazi 393 211 2 604
6. Beran Rastislav Slavoj VŠ "A" 373 229 0 602
7. Finta Zoltan TK Nyiregyhazi 383 211 2 594
8. Hacker Dezso TK Nyiregyhazi 368 220 4 588
9. Rybička Br. st PKŠ Košice 367 216 2 583
10. Čech Jozef Slavoj VŠ "A" 367 210 6 577
11. Peregrin Peter Slavoj VŠ "B" 375 194 1 569
12. Szlovenski Tibor TK Nyiregyhazi 389 180 2 569
13. Klimko Miroslav Slavoj VŠ "B" 378 187 2 565
14. Varga Richard Slavoj VŠ "A" 346 217 2 563
15. Tomczyk Jakub Sokol TKF Brzesko 359 204 10 563
16. Parylo Patrik Sokol TKF Brzesko 378 185 9 563
17. Kociolek Marcel Sokol TKF Brzesko 377 185 7 562
18. Beňová Michaela Slavoj VŠ "Ž" 388 173 3 561
19. Szuba Krzystof Sokol TKF Brzesko 380 170 9 550
20. Scepanik Štefan Slavoj VŠ "A" 380 167 4 547
21. Olejňák Marek Slavoj VŠ "A" 366 179 4 545
22. Kuba Mikuláš PKŠ Košice 373 170 8 543
23. Šoltís Mikuláš Slavoj VŠ "B" 367 173 10 540
24. Kováč Stanislav Slavoj VŠ "B" 371 167 5 538
25. Szydlovski Igor Sokol TKF Brzesko 364 172 8 536
26. Klimková Lenka Slavoj VŠ "Ž" 379 151 8 530
27. Čéči Patrik PKŠ Košice 360 169 11 529
28. Kulka Bogumil Sokol TKF Brzesko 345 183 6 528
29. Vargová Katarina Slavoj VŠ "Ž" 361 167 4 528
30. Čechová Viera Slavoj VŠ "Ž" 363 158 4 521
31. Kuba Martin PKŠ Košice 347 164 8 511
32. Kohútová/90 h. Perecárová Slavoj VŠ "Ž" 352 158 7 510
33. Varga Imre TK Nyiregyhazi 373 129 6 502
34. Čech Filip Slavoj VŠ "B" 338 151 11 489
35. Slanina M. / 60.h.Kucko R. Slavoj VŠ "B" 323 155 10 478
36. Oľšavová Zuzana Slavoj VŠ "Ž" 330 140 12 470