Muži - Extraliga

1. kolo - 5. 9. 2009

Slavoj Veľký Šariš "A"  Tatran Prefa Sučany "A"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vitkovič Vojtech 631 3 147 162 162 160 1 3 1 0 157 146 138 163 4 604 Cech Libor
Magala Peter 628 0 159 175 152 142 1 3 1 0 162 132 155 147 2 596 Adamec Peter
Kubánek Radovan 581 0 142 155 156 128 0 2 2 1 151 152 131 151 4 585 Bukový Roman
Balický Milan 597 1 144 161 148 144 1 2 2 0 155 145 129 148 3 577 Bažik Ján
Vuletic Mile 612 2 150 161 149 152 1 2 2 0 142 161 139 154 4 596 Čiljak Vladimír
Beran Rastislav 578 1 128 141 157 152 0 1,5 2,5 1 152 142 168 141 6 603 Knapko Marek
  3 627 6 13,5 10,5 2 3 561 rozhodca : Kažimír Martin

2. kolo - 12. 9. 2009

Inter  "A"  TJ Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Jasenský Ján 648 0 158 148 172 170 1 4 0 0 149 119 121 123 4 512 Kováč Stanislav
Slopovský Peter 550 2 159 129 142 120 0 0 4 1 138 162 134 161 4 595 Vitkovič Vojtech
Zeman Jozef 624 1 144 159 168 153 0 2 2 1 145 177 139 166 2 627 Vuletic Mile
Bugár Ľubomír 617 0 146 168 135 168 1 4 0 0 151 119 155 133 4 558 Beran Rastislav
Paríža Branislav 642 1 166 157 178 141 1 3 1 0 147 150 152 136 0 585 Balický Milan
Jasenský Igor 624 0 150 153 164 157 1 3 1 0 153 155 151 151 3 610 Magala Peter
  3 705 6 16 8 2 3 487 rozhodca : Ján Maťašeje

3. kolo - 19. 9. 2009

Slavoj Veľký Šariš "A"   Inter Bratislava "B"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vitkovič Vojtech 591 4 148 126 152 165 1 2 2 0 154 163 127 141 3 585 Sulko David
Vuletic Mile 599 2 151 146 147 155 1 3 1 0 120 144 134 153 9 551 Csiba Roman
Kováč Stanislav 546 3 146 135 129 136 0 1 3 1 160 143 151 137 3 591 Listofer Gabriel
Balický Milan 584 3 149 136 146 153 1 3,5 0,5 0 142 133 136 143 1 554 Harcarik Michal
Magala Peter 578 1 152 150 129 147 1 2 2 0 122 147 157 121 8 547 Pozsgai Martin
Beran Rastislav 570 9 124 142 157 147 1 2 2 0 155 133 136 129 2 553 Hust Miroslav
  3 468 7 13,5 10,5 1 3 381 rozhodca : ved. družstiev

4. kolo - 26. 9. 2009

Slavoj Veľký Šariš "A"  Slavoj Sladkovicovo
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vitkovič Vojtech 574 3 136 142 156 140 0 0,5 3,5 1 161 156 152 160 2 629 Halasi Marian
Vuletic Mile 575 4 143 143 161 128 1 2 2 0 136 142 167 125 3 570 Magyarics Andor
Beran Rastislav 548 1 133 140 141 134 1 3 1 0 128 109 121 135 9 493 Halasy Miroslav
Balický Milan 636 0 157 169 147 163 1 4 0 0 140 116 118 123 6 497 Magyarics Ladislav
Magala Peter 613 1 142 157 146 168 1 3 1 0 137 141 142 148 2 568 Dani Tibor
Kováč Stanislav 529 5 122 138 144 125 1 2 2 0 136 124 116 135 13 511 Duris Peter
  3 475 7 14,5 9,5 1 3 268 rozhodca : ved. družstiev

5. kolo - 10. 10. 2009

PKŠ Košice Slavoj V. Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Rybička Branislav ml. 585 3 134 152 161 138 0 2 2 1 154 150 142 144 0 590 Vuletič Mile
Deško Pavol 525 4 142 152 121 110 0 1 3 1 140 147 158 131 2 576 Beran Rastislav
Tutko Ján 492 4 117 126 139 110 0 1 3 1 146 135 131 144 2 556 Balický Milan
Rybička Branislav st. 549 2 156 127 126 140 1 3 1 0 135 118 135 139 5 527 Čech Jozef
Kuba Mikulaš 526 3 130 129 134 133 0 0 4 1 148 145 141 157 2 591 Vitkovič Vojtech
Dzurik Miroslav 542 3 134 138 137 133 0 0 4 1 158 140 152 147 3 597 Magala Peter
  3 219 1 7 17 7 3 437 rozhodca : Tafsi Karim

6. kolo - 17. 10. 2009

ŠK Modranka A Slavoj Veľký Šariš A
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Mikulík Viliam 575 0 125 158 142 150 1 3 1 0 140 138 138 146 2 562 Vuletič Mile
Jankovič Milan 541 6 153 123 146 119 0 2 2 1 129 136 146 137 2 548 Vítkovič Vojtech
Kuna Erik 559 3 151 140 130 138 1 3 1 0 134 157 119 141 4 551 Beran Rastislav
Miklošovič Milan 554 0 129 148 133 144 1 4 0 0 139 125 141 114 12 519 Scepaník Štefan
Púchly Štefan 587 3 149 149 150 139 0 1 3 1 151 152 154 145 4 602 Magala Peter
Štibravý Jozef 552 2 151 147 131 123 0 1,5 2,5 1 146 135 147 147 5 575 Balický Milan
  3 368 5 14,5 9,5 3 3 357 rozhodca : Kráľovič Jozef

7. kolo - 24. 10. 2009

ŽP Šport Podbrezová "A" SLAVOJ Velký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Zavarko Vilmos 650 0 155 157 171 167 1 4 0 0 142 139 154 141 2 576 Beran Rastislav
Pasiak Tomas 625 1 154 167 164 140 0 2 2 1 158 148 162 166 1 634 Balicky Milan
Tomka Milan 608 1 138 163 143 164 1 2 2 0 134 171 138 151 0 594 Vitkovic Vojtech
Foltin Radoslav 635 0 167 163 163 142 1 2 2 0 171 156 167 139 1 633 Magala Peter
Pesta Jozef 630 0 149 151 155 175 1 4 0 0 154 144 133 140 4 571 Vuletic Mile/ v 60. h Čech Jozef
Calic Jovan 658 0 159 165 173 161 1 3 1 0 154 147 153 173 0 627 Kubanek Radovan
  3 806 7 17 7 1 3 635 rozhodca : Boško Ladislav

8. kolo - 7. 11. 2009

Slavoj Velky Saris "A"  ZP Sport Podbrezova "B"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vitkovič Vojtech 601 2 150 152 149 150 1 4 0 0 147 136 130 142 1 555 Kyselica Ondrej
Vuletic Mile 612 1 137 156 165 154 1 3 1 0 136 148 134 161 3 579 Dilsky Tomas
Čech Jozef 569 6 138 140 149 142 1 3 1 0 164 141 139 129 0 573 Truska Jaroslav
Balický Milan 583 0 154 142 149 138 0 2 2 1 164 159 137 144 2 604 Sibal Peter
Kubánek Radovan 593 1 152 148 139 154 0 2 2 1 144 145 168 151 0 608 Vadovic Bystrik
Magala Peter 604 1 142 155 157 150 1 2 2 0 161 122 143 147 4 573 Jakubec Pavol
  3 562 6 16 8 2 3 492 rozhodca : Kažimír Martin

9. kolo - 14. 11. 2009

Slavoj Velky Saris "A"  Tatran Spisska Nova Ves
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vitkovic Vojtech 549 2 130 159 126 134 0 1 3 1 141 150 154 147 1 592 Klubert David
Vuletic Mile 571 1 124 154 152 141 0 1 3 1 167 158 149 145 1 619 Pesta Vladimir
Beran Rastislav 578 1 150 147 135 146 1 3 1 0 134 137 145 137 0 553 Bajtos Rastislav
Balicky Milan 567 3 128 140 147 152 1 2,5 1,5 0 121 147 135 138 7 541 Kvasnicka Martin
Kubanek Radovan 601 0 141 168 141 151 1 4 0 0 127 130 119 140 8 516 Novotny Alexej
Magala Peter 658 0 168 160 166 164 1 4 0 0 144 149 153 143 4 589 Tokarcik Igor
  3 524 6 15,5 8,5 2 3 410 rozhodca : Kažimír Martin

10. kolo - 21. 11. 2009

Slavoj Velky Saris "A"  TJ Lokomotíva Vrútky
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vitkovič Vojtech 609 1 152 154 150 153 1 3 1 0 148 147 142 167 2 604 Ruttkay Miroslav
Vuletic Mile 593 0 153 141 143 156 1 4 0 0 138 128 139 140 2 545 Kupčok Stanislav
Beran Rastislav 567 1 143 124 156 144 1 3 1 0 140 151 145 137 0 573 Marček Peter
Balický Milan 568 4 137 147 140 144 0 1 3 1 154 147 119 148 2 568 Ruttkay Marián
Kubánek Radovan 607 1 157 138 163 149 1 3 1 0 132 144 139 139 6 554 Vereš Róbert
Magala Peter 597 2 155 143 155 144 1 4 0 0 117 132 127 132 10 508 Adamčík Jozef
  3 541 7 18 8,5 1 3 352 rozhodca : Šoltís Mikuláš

11. kolo - 28. 11. 2009

ŠKK Trstená Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Koleják Martin 524 3 131 140 114 139 0 2 2 1 144 156 135 130 0 565 Vuletič Mile
Urban Milan 513 2 124 137 136 116 0 1 3 1 144 133 156 134 1 567 Vítkovič Vojtech
Fábry Jozef 551 1 138 133 148 132 0 2 2 1 155 140 139 130 1 564 Kubánek Radovan 
Koleják V./61.h. Frielich F. 503 9 130 97 134 142 0 0,5 3,5 1 142 147 153 139 0 581 Magala Peter
Dzurek Stanislav 555 2 144 143 146 122 1 2,5 1,5 0 145 136 139 144 1 564 Beran Rastislav
Benický Marian 557 0 143 140 127 147 1 3 1 0 126 129 116 140 5 511 Balický M. / 61.h. Čech J.
  3 203 2 11 13 6 3 352 rozhodca : Viktor Juris

12. kolo - 5. 12. 2009

Tatran Sučany A Slavoj Veľký Šariš A
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Knapko Marek 558 3 139 157 135 127 0 2 2 1 140 156 147 138 0 581 Balický Milan
Čech Libor 575 1 150 127 146 152 0 1 3 1 173 148 137 147 2 605 Vitkovič Vojtech
Bukový Roman 552 3 147 142 143 120 0 1 3 1 141 135 154 150 1 580 Beran Rastislav
AdamecPeter 586 0 132 154 140 160 0 1 3 1 142 154 165 134 0 595 Vuletič Mile
Čiljak Vladimír 609 0 133 171 167 138 1 3 1 0 128 122 143 149 6 542 Magala Peter
Bažík ján 579 1 139 137 156 147 0 1 3 1 150 145 155 147 3 597 Kubánek Radovan
  3 459 1 9 15 7 3 500 rozhodca : Chmúrny Vladimír

13. kolo - 23. 1. 2010

Slavoj Velky Saris "A"  Inter Bratislava "A"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vitkovic Vojtech 583 3 146 159 138 140 0 1 3 1 165 156 148 148 1 617 Jasensky Jan
Vuletic Mile 608 1 161 153 140 154 1 4 0 0 134 126 147 152 2 559 Jasensky Igor
Beran Rastislav 578 2 144 141 152 141 0 1 3 1 146 147 162 154 1 609 Zeman Jozef
Balicky Milan 598 2 160 152 140 146 0 2 2 1 153 149 144 157 2 603 Pariza Branislav
Kubanek Radovan 591 3 150 150 149 142 0 0 4 1 152 153 157 151 0 613 Bugar Lubomir
Magala Peter 599 1 152 139 156 152 1 2 2 0 154 130 149 150 1 583 Jasensky Michal
  3 557 2 10 14 6 3 584 rozhodca : Kažimír Martin

14. kolo - 30. 1. 2010

Inter BA "B" Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Miroslav Fiedler 583 1 138 157 159 129 0 1 3 1 153 153 160 139 0 605 Mile Vuletič
Dávid Šulko  600 2 140 169 147 144 0 1 3 1 145 152 157 156 0 610 Radovan Kubánek
Miroslav Húšť 573 0 164 144 145 120 0 2 2 1 170 142 164 151 3 627 Vojtech Vitkovič
R.Csiba / 47.h. M.Ondrus  528 6 125 140 116 147 0 1 3 1 137 157 157 165 0 616 Milan Balický
Gabriel Listofer 583 2 157 148 152 126 1 3 1 0 148 143 147 146 3 584 Rastislav Beran
Martin Pozsgai 535 1 129 138 129 139 0 0 4 1 160 164 162 153 1 639 Peter Magala
  3 402 1 8 16 7 3 681 rozhodca : Ján Maťašeje

15. kolo - 6. 2. 2010

Slavoj Sládkovičovo Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Štefan Baráth 541 3 138 125 135 143 1 2 2 0 151 127 123 139 4 540 Kubánek Radovan
Magyarics Andor 591 1 147 136 152 156 1 3,5 0,5 0 139 136 136 143 3 554 Vuletič Mile
Halasy Miroslav 564 4 146 124 148 146 1 3 1 0 120 124 134 122 5 500 Vitkovič Vojtech
Dáni Tibor 554 3 138 136 154 126 1 3 1 0 124 150 140 124 6 538 Čech Jozef
Halasši Marián 566 2 149 120 153 144 1 3 1 0 128 138 134 127 2 527 Magala Peter
Garaj Ivan 534 7 146 138 114 136 1 2 2 0 142 128 134 111 3 515 Balický Milan
  3 350 8 16,5 7,5 0 3 174 rozhodca : Pilc František

16. kolo - 13. 2. 2010

Slavoj Velky Saris "A"  PKS Kosice "A"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vitkovic Vojtech 606 2 156 167 139 144 1 3 1 0 143 154 143 144 0 584 Desko Pavol
Vuletic Mile 653 1 173 165 156 159 1 4 0 0 137 150 160 140 1 587 Rybicka Branislav ml.
Magala Peter 559 1 152 141 133 133 0 2 2 1 158 128 143 138 4 567 Dzurik MIroslav
Balicky Milan 621 2 151 157 145 168 1 3 1 0 151 157 126 124 4 558 Desko Branislav
Kubanek Radovan 624 2 162 136 154 172 1 3,5 0,5 0 128 145 136 148 0 557 Rybicka Branislav st.
Cech Jozef 561 2 157 127 145 132 1 3 1 0 133 142 125 126 5 526 Kuba Mikulas
  3 624 7 18,5 5,5 1 3 379 rozhodca : Kažimír Martin

17. kolo - 20. 2. 2010

Slavoj Velky Saris "A"  SK Modranka
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vitkovic Vojtech  583 2 142 133 146 162 0 1 3 1 151 155 164 148 2 618 Miklosovic Milan
Vuletic Mile 609 4 155 151 144 159 1 4 0 0 144 127 139 153 5 563 Mikulik Viliam
Kubanek Radovan 583 2 152 144 149 138 1 3 1 0 137 141 153 133 1 564 Kuna Erik
Balicky Milan 626 0 141 160 177 148 1 3 1 0 144 145 138 150 2 577 Jankovic Miroslav
Magala Peter 605 0 156 152 147 150 1 3 1 0 138 152 132 136 0 558 Puchly Stefan
Beran Rastislav 556 3 112 139 150 155 0 2 2 1 161 146 127 149 2 583 Jankovic Milan
  3 562 6 16 8 2 3 463 rozhodca : ved. družstiev

18. kolo - 27. 2. 2010

Slavoj Veľký Šariš "A" ZP Sport Podbrezova "A"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Balicky Milan 602 0 142 155 164 141 0 2 2 1 190 159 137 153 1 639 Calic Jovan
Olejnak J. / 1.h. Vuletic M. 585 3 151 143 141 150 0 0 4 1 162 155 158 165 1 640 Zavarko Vilmos
Magala Peter 541 1 138 117 159 127 0 1 3 1 151 152 138 141 1 582 Kyselica Ondrej
Vitkovic Vojtech 608 1 148 143 158 159 0 1 3 1 160 158 155 148 3 621 Pasiak Tomas
Peregrin P. / 1.h. Kubanek R. 604 2 157 141 151 155 1 3 1 0 152 142 152 150 0 596 Foltin Radoslav
Beran Rastislav 597 1 121 153 172 151 1 2 2 0 143 142 154 129 2 568 Vadovic Bystrik
  3 537 2 9 15 6 3 646 rozhodca : Šoltís Mikuláš

19. kolo - 6. 3. 2010

ZP Sport Podbrezova B  Slavoj Velky Saris
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Dilsky T. / 72.h. Svitek M. 555 1 140 130 124 161 0 1 3 1 145 160 146 151 0 602 Vuletic Mile
Jakubec Pavol 554 2 129 135 149 141 0 2 2 1 145 147 140 128 3 560 Kubanek Radovan
Tomka Milan 604 3 133 154 143 174 0 0 4 1 175 167 165 160 0 667 Magala Peter
Šibal Peter 571 1 132 148 158 133 0 1 3 1 166 150 184 142 1 642 Vitkovic Vojtech
Pešta Jozef 602 0 158 147 146 151 1 2,5 1,5 0 148 154 147 133 2 582 Beran Rastislav
Truska Jaroslav 621 1 141 156 159 165 1 3 1 0 130 153 147 158 2 588 Balicky Milan
  3 507 2 9,5 14,5 6 3 641 rozhodca : Ondrej Kyselica

20. kolo - 13. 3. 2010

TATRAN Spišská Nová Ves Slavoj Veľký Šariš "A"
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Rastislav BAJTOŠ 547 2 135 136 142 134 0 2 2 1 141 138 134 138 3 551 VULETIČ  Mile
David KLUBERT 586 0 139 144 144 159 1 3 1 0 135 148 122 121 7 526 ČECH  J. / 43.h. Kubánek R.
Martin KVASNIČKA 587 2 150 166 150 121 1 2 2 0 136 139 139 155 4 569 BERAN  Rastislav
Vladimír PEŠTA 591 0 126 146 170 149 1 3 1 0 146 133 143 140 0 562 VITKOVIČ  Vojtech
Mikuláš KLUBERT 545 2 138 127 139 141 0 0 4 1 154 153 151 159 0 617 MAGALA  Peter
Igor TOKARČÍK 585 5 159 155 129 142 0 1 3 1 159 132 141 169 1 601 BALICKÝ  Milan
  3 441 5 11 13 3 3 426 rozhodca : Bezák Juraj

21. kolo - 27. 3. 2010

Lokomotíva Vrútky - 50 + Slavoj Veľký Šariš
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Ruttkay Miroslav 595 2 158 153 153 131 1 4 0 0 129 121 130 140 2 520 Vitkovič Vojtech
Vereš Róbert 553 3 121 142 140 150 0 1 3 1 142 156 144 162 0 604 Magala Peter
Adamčík Jozef 559 2 124 152 139 144 1 3 1 0 142 129 148 130 1 549 Beran Rastislav
Kupčok Stanislav 498 2 117 136 120 125 0 1 3 1 141 136 119 145 1 541 Kubánek Radovan
Marček Peter 562 4 134 133 151 144 0 2 2 1 142 144 154 142 0 582 Balický Milan
Ruttkay Marián 584 0 134 158 148 144 0 2 2 1 158 163 151 133 0 605 Vuletic Mile
  3 351 2 13 11 6 3 401 rozhodca : Blahuta Stanislav

22. kolo - 10. 4. 2010

Slavoj Velky Saris "A"  + 181 - SKK Trstena
    Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch.    
Vitkovic Vojtech 578 2 133 146 152 147 1 3 1 0 133 132 128 136 1 529 Frielich Frantisek
Vuletic Mile 565 3 135 148 138 144 1 2 2 0 127 142 118 147 9 534 Kolejak Viliam
Peregrin Peter 574 6 143 146 147 138 1 4 0 0 136 142 119 134 3 531 Urban Milan
Balicky Milan 570 4 140 153 137 140 0 2 2 1 122 155 147 159 4 583 Dzurek Stanislav
Magala Peter 621 1 137 143 167 174 1 2 2 0 141 139 146 138 2 564 Benicky Marian
Beran Rastislav 552 1 141 138 145 128 1 3 1 0 135 144 124 135 6 538 Didek Dominik
  3 460 7 16 8 1 3 279 rozhodca : ved.družstiev

Tabuľka po 22. kole

Por. Družstvo Záp Výh Rem Preh Skóre Priemer Body
                     
1. ŽP Šport Podbrezová "A" 22 22 0 0 157,5 : 18,5 3581,1 44
2. KK Inter Bratislava "A" 22 17 1 4 117,0 : 59,0 3481,4 35
3. TJ Slavoj Veľký Šariš „A“ 22 15 0 7 111,0 : 65,0 3440,9 30
4. ŽP Šport Podbrezová "B" 22 14 0 8 107,5 : 68,5 3458,6 28
5. KK Tatran Prefa Sučany „A“ 22 12 2 8 101,0 : 75,0 3428,3 26
6. ŠK Modranka "A" 22 11 0 11 86,0 : 90,0 3367,4 22
7. TJ Lokomotíva Vrútky 22 9 1 12 81,0 : 95,0 3333,1 19
8. TJ Slavoj Sládkovičovo 22 7 1 14 64,0 : 112,0 3228,9 15
9. PKŠ Košice "A" 22 7 0 15 64,0 : 112,0 3296,9 14
10. Tatran Spišská Nová Ves 22 7 0 15 65,5 : 110,5 3303,6 14
11. KK Inter Bratislava "B" 22 5 0 17 56,5 : 119,5 3290,0 10
12. ŠKK Trstená 22 3 1 18 43,0 : 133,0 3246,3 7

 

Termíny a miesta turnajov Extraligy v ročníku 2009 - 2010.
       
  Titul Baráž
  A B
17.4.2010 Slavoj Veľký Šariš ŽP Podbrezová "B" Inter Bratislava "B"
1.5.2010 ŽP Podbrezová "A" Inter Bratislava "A" ŠKK Trstená
8.5.2010 Doplní sa po 2. turnaji. Tatran Spišská Nová Ves
15.5.2010 PKŠ Košice