Výsledky 4. turnajového kola nadstavby žien 
o Majstra Slovenska 2012/2013
Sučany 20.4.2013
                     
  KK Tatran Sučany Číslo pr. Plné Doráž. Ch. Spolu Poradie   Body  
  Demikátová Oľga 324 382 177 2 559  
  Kulichová Andrea 90 354 178 4 532  
  Koyšová Miroslava 2533 343 165 3 508    
  Koyšová Elena 2532 344 179 4 523 4   1  
      1423 699 13 2122  
                     
  ŠKK Trstená Číslo pr. Plné Doráž. Ch. Spolu Poradie   Body  
  Karasová Romana 78 341 153 5 494  
  Finíková Michaela 2014 376 151 13 527  
  Štefanidesová Eva 83 367 161 5 528    
  Dideková Dagmara 385 410 177 5 587 3   2  
      1494 642 28 2136  
                     
  Lokomotíva Vrútky Číslo pr. Plné Doráž. Ch. Spolu Poradie   Body  
  Krištofová Lenka 856 344 148 6 492  
  Mušková Dominika 2739 377 230 3 607  
  Tomková Mária 880 352 224 0 576    
  Ďurčeková Katarína 834 360 208 2 568 1   5  
      1433 810 11 2243  
                     
  MKK Piešťany Číslo pr. Plné Doráž. Ch. Spolu Poradie   Body  
  Tranová Lenka 2523 374 193 5 567  
  Obertášová Zuzana 317 380 177 7 557  
  Stejskalová Zdenka 920 344 135 8 479  
  Klubertová Dana 2909 371 184 4 555 2   3  
      1469 689 24 2158  
                     
Poradie jednotlivkýň v 4. turnajovom kole 
nadstavby žien o Majstra Slovenska 2012/2013
Sučany 20.4.2013
  Hráč Čís.pr. družstvo Plné Dor. Ch. Spolu
1. Mušková Dominika 2739 Lokomotíva Vrútky 377 230 3 607
2. Dideková Dagmara 385 ŠKK Trstená 410 177 5 587
3. Tomková Mária 880 Lokomotíva Vrútky 352 224 0 576
4. Ďurčeková Katarína 834 Lokomotíva Vrútky 360 208 2 568
5. Tranová Lenka 2523 MKK Piešťany 374 193 5 567
6. Demikátová Oľga 324 KK Tatran Sučany 382 177 2 559
7. Obertášová Zuzana 317 MKK Piešťany 380 177 7 557
8. Klubertová Dana 2909 MKK Piešťany 371 184 4 555
9. Kulichová Andrea 90 KK Tatran Sučany 354 178 4 532
10. Štefanidesová Eva 83 ŠKK Trstená 367 161 5 528
11. Finíková Michaela 2014 ŠKK Trstená 376 151 13 527
12. Koyšová Elena 2532 KK Tatran Sučany 344 179 4 523
13. Koyšová Miroslava 2533 KK Tatran Sučany 343 165 3 508
14. Karasová Romana 78 ŠKK Trstená 341 153 5 494
15. Krištofová Lenka 856 Lokomotíva Vrútky 344 148 6 492
16. Stejskalová Zdenka 920 MKK Piešťany 344 135 8 479
Tabuľka nadstavby MS družstiev žien po IV. turnaji 2012 - 13.
                               
  Poradie Body po Trstená Piešťany Vrútky Sučany Priemer Body 
  zák.časti Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  Výkon Por. Body  celkom celkom
1. KK Tatran Sučany 22 2203 1 5 2153 1 5 2184 2 3 2122 4 1 2165,50 36
2. Lokomotíva Vrútky 18 2190 2 3 2126 2 3 2264 1 5 2243 1 5 2205,75 34
3. ŠKK Trstená 16 2118 4 1 2113 3 2 2173 3 2 2136 3 2 2135,00 23
4. MKK Piešťany 16 2152 3 2 2109 4 1 2083 4 1 2158 2 3 2125,50 23
Výsledky   nadstavbovej časti   Extraligy ženy   2012 - 2013.
semifinále o 5. - 8. miesto 
1. zápas 16.3.2013
TKK Trenčín - 37 + TJ Slavoj Veľký Šariš
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Magdolenová Terezka 539 338 201 7 127 126 149 137 1 4 0 0 136 121 122 122 16 139 362 501 Vargová Katarína
Zubáková Alexandra 517 361 156 7 130 150 126 111 0 1 3 1 144 129 143 135 3 173 378 551 Kohútová Simona
Bošnáková Janka 563 388 175 7 132 153 157 121 1 2 2 0 133 106 149 148 5 162 374 536 Čechová Viera
Búliková Eri / 41.h.  Fürstenová E 494 335 159 10 119 117 136 122 0 0 4 1 137 146 134 145 2 212 350 562 Beňová Michaela
kolkáreň  : Trenčín 1 422 691 31 2 113 2 7 9 4 2 150 26 686 1 464 roz : Mrekaj Matej
Odveta 23.3.2013
TJ Slavoj Veľký Šariš + 1 - TKK Trenčín
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Kohútová Simona 517 364 153 9 136 137 122 122 0 2 2 1 137 132 132 123 7 168 356 524 Kičinková Johanka
Čechová Viera 512 349 163 3 124 129 111 148 0 2 2 1 128 125 128 143 4 184 340 524 Zubáková Alexandra
Olšavová Zuzana 496 336 160 7 124 119 117 136 0 1 3 1 128 144 121 134 4 172 355 527 Magdolenová Terezka
Beňová Michaela 548 373 175 1 128 146 133 141 1 3 1 0 122 122 124 129 8 147 350 497 Bošnáková Janka
kolkáreň  : Veľký Šariš 1 422 651 20 2 073 3 8 8 3 2 072 23 671 1 401 roz : Kubánek Radovan
7 17,0 15,0 5
Sudden Victory
Víťaz hraje o 5. miesto TJ Slavoj Veľký Šariš     Porazený hraje o 7. miesto TKK Trenčín
                                             
1. zápas 16.3.2013
                                             
KK Zlaté Klasy + 71 - ŽP Šport Podbrezová
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Csicsayová Mária 468 344 124 7 105 113 136 114 1 3 1 0 108 131 123 99 12 139 322 461 Bábelová Eva
Farkašová Ľubomíra 522 355 167 9 124 154 134 110 1 2 2 0 132 114 120 135 9 138 363 501 Kyselicová Dagmar
Vargová Eva 531 354 177 3 132 122 132 145 1 3 1 0 112 122 124 127 14 135 350 485 Kyselicová Dominika
Vlahyová Eva 522 363 159 4 131 138 127 126 0 2 2 1 122 133 130 140 9 186 339 525 Turčanová Jana
kolkáreň  : Zlaté Klasy 1 416 627 23 2 043 5 10 6 1 1 972 44 598 1 374 roz : Tibor Varga
Odveta 23.3.2013
ŽP Šport Podbrezová + 13 - KK Zlaté Klasy
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Bábelová Eva 542 359 183 9 131 140 117 154 1 2 2 0 122 137 133 134 4 158 368 526 Farkašová Ľubomíra
Diabelková Kristína 512 357 155 5 129 131 134 118 1 3,5 0,5 0 113 122 131 117 16 121 362 483 Vlahyová Eva
Kyselicová Dagmar 523 350 173 1 114 129 138 142 1 2 2 0 123 133 132 130 9 149 369 518 Csicsayová Mária
Turčanová Jana 529 369 160 8 124 134 131 140 0 1,5 2,5 1 135 131 158 142 4 202 364 566 Vargová Eva
kolkáreň  : Podbrezová 1 435 671 23 2 106 5 9 7 1 2 093 33 630 1 463 roz : Kyselica Ondrej
6 15,0 17,0 6
Sudden Victory
Víťaz hraje o 5. miesto KK Zlaté Klasy     Porazený hraje o 7. miesto ŽP Šport Podbrezová
                                             
malé Finále o 5. - 8. miesto.
1. zápas o 5. miesto 7.4.2013
KK Zlaté Klasy + 37 - TJ Slavoj Veľký Šariš
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Csicsayová Mária 534 364 170 6 126 138 131 139 1 3 1 0 128 126 137 131 6 155 367 522 Klimková Lenka
Grellová Erika 517 349 168 4 119 135 122 141 0 1 3 1 142 129 134 126 5 163 368 531 Kohútová Simona
Vargová Eva 563 358 205 2 141 135 139 148 1 4 0 0 135 130 126 127 7 169 349 518 Čechová Viera
Vlahyová Eva 543 358 185 3 129 135 139 140 0 2 2 1 136 145 134 134 3 179 370 549 Beňová Michaela
kolkáreň  : Zlaté Klasy 1 429 728 15 2 157 4 10 6 2 2 120 21 666 1 454 roz : ved. družstiev
Odveta o 5. miesto 20.4.2013
TJ Slavoj Veľký Šariš + 78 - KK Zlaté Klasy
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Klimková Lenka 514 352 162 5 118 133 128 135 0 2 2 1 132 131 129 124 6 157 359 516 Csicsayová Mária
Kohútová Simona 551 371 180 3 139 132 146 134 1 2 2 0 141 119 133 125 6 169 349 518 Farkašová Ľubomíra
Čechová Viera 521 364 157 6 130 124 138 129 0 2 2 1 133 140 122 128 5 172 351 523 Bartalosová Eva
Beňová Michaela 561 378 183 2 143 148 133 137 1 3 1 0 126 135 124 127 4 156 356 512 Grellová Erika
kolkáreň  : Veľký Šariš 1 465 682 16 2 147 4 9 7 2 2 069 21 654 1 415 roz : Kubánek Radovan
6 15,0 17,0 6
Sudden Victory
 konečné  5. miesto KK Zlaté Klasy     konečné  6. miesto TJ Slavoj Veľký Šariš
                                             
1. zápas o 7. miesto 6.4.2013
                                             
TKK Trenčín + 105 - ŽP Šport Podbrezová
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Kičinková Johanka 508 349 159 9 139 119 133 117 1 2 2 0 126 125 126 119 6 168 328 496 Ďuricová Michaela
Zubáková Alexandra 512 352 160 12 113 144 113 142 1 3 1 0 129 106 122 119 14 126 350 476 Poliaková Janka
Bošnáková Janka 539 375 164 4 132 137 122 148 1 3 1 0 123 132 124 109 13 147 341 488 Skalošová  Dominika
Fürstenová Elena 489 347 142 9 113 107 154 115 1 3 1 0 110 137 126 110 11 142 341 483 Kyselicová Dominika
kolkáreň  : Trenčín 1 423 625 34 2 048 6 11 5 0 1 943 44 583 1 360 roz : Piškula Miroslav
Odveta o 7. miesto 20.4.2013
ŽP Šport Podbrezová + 148 - TKK Trenčín
      Pl. Dor. Ch. 1.s 2.s 3.s 4.s         4.s 3.s 2.s 1.s Ch. Dor. Pl.    
Skalošová  Dominika 512 337 175 6 126 146 114 126 1 3 1 0 109 116 114 122 9 130 331 461 Zubáková Alexandra
Ďuricová Michaela 472 328 144 9 122 116 116 118 1 2 2 0 126 117 107 99 17 122 327 449 Koreňová Sim / 60.h. Baluchová Sl
Kyselicová Dominika 532 349 183 5 127 148 127 130 1 3 1 0 134 120 116 122 9 163 329 492 Fürstenová Elena
Bábelová Eva 534 364 170 8 134 147 119 134 1 3 1 0 125 132 114 129 5 161 339 500 Bošnáková Janka
kolkáreň  : Podbrezová 1 378 672 28 2 050 6 11 5 0 1 902 40 576 1 326 roz : Kyselicová Dagmar
6 16,0 16,0 6
Sudden Victory
 konečné  7. miesto ŽP Šport Podbrezová 38 37 konečné  8. miesto TKK Trenčín
Priemery jednotlivkýň po IV. turn. kole nadstavby
             o majstra SR družstiev žien  2012/13. 20.4.2013
Hráč Čís.pr. družstvo Plné Dor. Ch. Spolu
               
1. Mušková Dominika 935803 Lokomotíva Vrútky 368,00 196,67 11 564,67
2. Tomková Mária 805411 Lokomotíva Vrútky 367,00 194,50 6 561,50
3. Demikátová Oľga 815228 KK Tatran Sučany 368,75 187,50 13 556,25
4. Ďurčeková Katarína 855907 Lokomotíva Vrútky 357,50 198,00 12 555,50
5. Štefanidesová Eva 955629 ŠKK Trstená 367,75 180,25 14 548,00
6. Kulichová Andrea 806017 KK Tatran Sučany 367,33 180,33 10 547,67
9. Obertášová Zuzana 846110 MKK Piešťany 371,67 172,67 20 544,33
10. Komentová Veronika 885831 KK Tatran Sučany 355,67 187,67 5 543,33
11. Klubertová Dana 935607 MKK Piešťany 364,25 178,00 14 542,25
12. Tranová Lenka 946221 MKK Piešťany 359,00 182,75 18 541,75
13. Krištofová Lenka 836210 Lokomotíva Vrútky 358,67 182,00 10 540,67
14. Dideková Dagmara 865814 ŠKK Trstená 371,75 167,75 22 539,50
15. Koyšová Elena 735720 KK Tatran Sučany 348,00 184,33 13 532,33
16. Karasová Romana 915522 ŠKK Trstená 351,50 172,75 20 524,25
17. Finiková Michaela 965308 ŠKK Trstená 358,75 164,50 30 523,25
18. Koyšová Miroslava 755314 KK Tatran Sučany 341,67 180,67 8 522,33
19. Buckulčíková Martina 845416 Lokomotíva Vrútky 358,50 161,00 10 519,50
20. Martišková Anna 595921 MKK Piešťany 345,00 161,67 13 506,67
21. Stejskalová Zdenka 855421 MKK Piešťany 348,50 158,00 14 506,50