Spišská Nová Ves 7. - 8. 5. 2016
Finálové  poradie  M-SR  mužov  za  rok  2016.
        I.štart II.štart Celkom
Por. Hráč Č.r.p. Klub Plné Doráž. Ch. Spolu Plné Doráž. Ch. Spolu Plné Doráž. Ch. Spolu
                               
1. Jasenský Ján 8803230479 KK Inter Brratislava 412 233 0 645 390 240 0 630 802 473 0 1275
2. Foltín Radoslav 7302160756 TJ Slavoj Veľký Šariš 396 221 0 617 412 232 2 644 808 453 2 1261
3. Nemček Peter 9103132017 ŠKK Trstená Starek 394 230 0 624 394 238 1 632 788 468 1 1256
4. Vereš Róbert 6901280881 KK Tatran Sučany 402 209 1 611 412 229 0 641 814 438 1 1252
5. Pašiak Tomáš 8307240983 ŽP Šport Podbrezová 389 205 1 594 398 253 0 651 787 458 1 1245
6. Vitkovič Vojtech 8308071205 TJ Slavoj Veľký Šariš 386 202 1 588 404 233 1 637 790 435 2 1225
7. Tomka Milan 7511171911 ŽP Šport Podbrezová 400 182 5 582 411 209 2 620 811 391 7 1202
8. Magala Peter 7409172089 TJ Slavoj Veľký Šariš 392 184 2 576 382 234 1 616 774 418 3 1192
9. Tumma Patrik 8709081332 MKK Slovan Galanta 394 209 2 603 395 194 2 589 789 403 4 1192
10. Marček Peter 6202016546 TJ Lokomotíva Vrútky 388 219 1 607 379 196 3 575 767 415 4 1182
11. Sopko Július 7107072571 PKŠ Košice 391 209 2 600 380 201 2 581 771 410 4 1181
12. Knapko Marek 7808150742 KK Tatran Sučany 395 193 3 588 370 220 0 590 765 413 3 1178
13. Bugár Peter 7808126062 KSV Wien 385 209 1 594 353 211 0 564 738 420 1 1158
14. Mikulec Marek 8307052904 MKK Stará Turá  379 192 4 571 384 178 8 562 763 370 12 1133
15. Sopko Pavol 6710100656 PKŠ Košice 383 196 0 579 363 179 3 542 746 375 3 1121
16. Raffay Maroš 6809200979 MKK Magnezit Jelšava 404 197 7 601 349 167 3 516 753 364 10 1117
17. Flachbart Ladislav 6907120191 FTC Fiľakovo 395 176 5 571                
18. Kyselica Ondrej 7104172262 ŽP Šport Podbrezová 379 190 3 569  
19. Pešta Vladimír 6703081978 Tatran Spišská Nová Ves 388 179 5 567
20. Kováč Milan  8107202595 Kamenár Levice 396 171 4 567 Rozhodca : 
21. Harčarík Michal 8109112417 KK Inter Bratislava 376 188 7 564 Bezák Juraj
22. Dilský Tomáš 8608120540 ŽP Šport Podbrezová 386 171 1 557
23. Petráš Jozef 7003172906 ŽP Šport Podbrezová 345 211 2 556 Valigura Peter
24. Pozsgai Martin 8110090499 KK Inter Bratislava 379 174 2 553
25. Magala Roman 7207290690 TJ Rakovice 376 176 4 552
26. Murín Dušan 6805060204 FTC Fiľakovo 382 170 2 552
Skoz svk.jpg
27. Touš Josef 7501031023 MKK Slovan Galanta 362 186 1 548
28. Svitánek Matúš 8305032597 KK Chemosvit Svit 358 185 5 543
29. Minarech Roman 8006270929 MKK Stará Turá  364 179 5 543
30. Klempa Ľuboš 7006080787 KK Tatran Bratislava  381 156 10 537 Majstrovstvá mužov Slov. republiky
31. Pap Róbert 8810150688 TJ Slovan Duslo Šaľa 376 151 11 527 Spišská Nová Ves 7. - 8. 5. 2016
32. Pecháček Roman  7205120642 KK Victoria Pezinok  182 50 2 232